布局
view
通用布局容器。
稳定
微信兼容子集
使用示例
<view class="section"><text>{{title}}</text></view>
属性说明
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
id | string | 否 | 节点标识,可用于 label.for 或测试定位。 | |
class | string | 否 | 附加样式类名。 | |
style | string | 否 | 受限内联样式。 | |
hidden | boolean | false | 否 | 是否隐藏当前节点。 |
data-* | string | 否 | 事件触发时进入 event.dataset。 |
事件说明
| 事件 | event.detail | 说明 |
|---|---|---|
bindtap | { dataset } | 点击时触发。 |
bindtouchstart | { touches, changedTouches } | 触摸事件。 |
bindtouchmove | { touches, changedTouches } | 触摸事件。 |
bindtouchend | { touches, changedTouches } | 触摸事件。 |
Manifest 声明
能力组件必须声明权限和 API。没有宿主 provider 时,运行时会展示稳定降级态或返回结构化错误。
{
"permissions": [],
"apisUsed": []
}
平台支持
| 平台 | 支持情况 |
|---|---|
| Web | 支持 |
| Android SDK | WebView 运行时支持 |
| iOS SDK | WebView 运行时支持 |
| Flutter SDK | WebView 运行时支持 |
渲染协议
| 字段 | 值 |
|---|---|
| HTML 标签 | div |
| 样式类 | mini-view |
| 是否空元素 | 否 |
| 必填属性 | - |
| 必需 API | - |